Timo Böll is er in geslaagd om een deel van de Chinese hegemonie aan de top van het tafeltennis te doorbreken. Dankzij recente overwinningen in Duitsland, Rusland en Polen klimt de Duitser naar de 4de plaats van de wereldranglijst. Liqin Wang staat nu vijfde. Jörg Persson verdwijnt uit de top 20. Hij wordt vervangen door een andere Europeaan, de Deen Michael Maze.
Jean-Michel Saive moet zijn moeilijke periode bekopen met 4 plaatsen: hij staat nu op de 37ste plaats. Yannick Vostes daarentegen kruipt 2 plaatsen dichter en mag zich stilaan opmaken voor een plaats bij de beste 200 tafeltennissers van het moment. Benjamin Rogiers heeft slechts heel even mogen proeven van een plaats in de top-300, hij zakt deze maand naar plaats 305. Lauric Jean maakt een mooie sprong van 28 plaatsen, waardoor de top-500 in de buurt komt. Lager op de rangschikking weet Cédric Nuytinck over Julien Indeherberg te springen.
Bij de dames heeft de Chinese Zhang slechts 1 maand op de tweede plaats moeten staan. Deze maand neemt ze haar vertrouwde koppositie in de wereldrangschikking opnieuw in. Bij de Belgen valt vooral de sprong van Justine Doffigny op: zij wint maar liefst 62 plaatsen en vertoeft nu op plaats 811.
Heren (Top 20)
1 | 12867.00 | WANG Hao | CHN | |
2 | 12823.25 | MA Lin | CHN | |
3 | 12660.25 | MA Long | CHN | |
4 | 5 | 12617.50 | BOLL Timo | GER |
5 | 4 | 12523.25 | WANG Liqin | CHN |
6 | 12518.75 | SAMSONOV Vladimir | BLR | |
7 | 12351.00 | CHEN Qi | CHN | |
8 | 12228.50 | RYU Seung Min | KOR | |
9 | 10 | 12210.00 | HAO Shuai | CHN |
10 | 9 | 12222.75 | JOO Se Hyuk | KOR |
11 | 12 | 12189.25 | CHUANG Chih-Yuan | TPE |
12 | 11 | 12152.75 | OH Sang Eun | KOR |
13 | 12136.25 | SCHLAGER Werner | AUT | |
14 | 15 | 12132.00 | KREANGA Kalinikos | GRE |
15 | 16 | 12119.50 | LI Ching | HKG |
16 | 17 | 12107.00 | CHEUNG Yuk | HKG |
17 | 14 | 12083.25 | OVTCHAROV Dimitrij | GER |
18 | 21 | 12080.75 | MAZE Michael | DEN |
19 | 20 | 12062.75 | GAO Ning | SIN |
20 | 18 | 12048.00 | KAN Yo | JPN |
Belgen
37 | 33 | 11919.25 | SAIVE Jean-Michel |
108 | 103 | 11519.75 | SAIVE Philippe |
160 | 165 | 11310.50 | BRATANOV Martin |
207 | 209 | 11178.00 | VOSTES Yannick |
292 | 291 | 10996.75 | DELOBBE Damien |
305 | 296 | 10963.75 | ROGIERS Benjamin |
319 | 318 | 10928.50 | MERCHEZ Cedric |
327 | 324 | 10911.50 | OBERT Gregory |
369 | 368 | 10845.50 | MAECK Anthony |
419 | 420 | 10762.50 | VITTA Kilomo |
485 | 496 | 10663.50 | LAMOQUE Florent |
524 | 552 | 10630.00 | JEAN Lauric |
763 | 772 | 10424.75 | BIERNY Ludovic |
791 | 795 | 10399.75 | GONAY Thibaut |
809 | 814 | 10389.25 | NUYTINCK Cedric |
812 | 813 | 10385.50 | INDEHERBERG Julien |
814 | 816 | 10384.00 | VAN LOO Vincent |
860 | 869 | 10352.75 | RENARD Julien |
892 | 10323.25 | VANROSSOMME Emilien | |
1112 | 1126 | 10108.50 | DEVOS Robin |
Dames (Top 10)
1 | 2 | 12824.00 | ZHANG Yining | CHN |
2 | 1 | 12795.50 | LI Xiaoxia | CHN |
3 | 12770.75 | GUO Yue | CHN | |
4 | 5 | 12613.75 | WANG Nan | CHN |
5 | 4 | 12565.25 | GUO Yan | CHN |
6 | 7 | 12436.50 | FENG Tianwei | SIN |
7 | 6 | 12376.25 | LI Jia Wei | SIN |
8 | 12338.50 | WANG Yue Gu | SIN | |
9 | 12296.75 | TIE Yana | HKG | |
10 | 12271.00 | JIANG Huajun | HKG |
Belgen
254 | 261 | 11052.50 | OPDENCAMP Karen |
335 | 339 | 10890.25 | JUNKER Laurence |
507 | 510 | 10642.75 | VINCI Gabriella |
553 | 558 | 10590.50 | INDEHERBERG Cindy |
571 | 575 | 10568.50 | WANG Wan Ying |
590 | 591 | 10554.25 | BORBOUSE Romy |
666 | 674 | 10457.75 | MARTOS Margaux |
673 | 681 | 10443.50 | TASIA Jennifer |
732 | 737 | 10370.00 | PRINCEN Johanna |
778 | 777 | 10323.75 | DOFFIGNY Chloe |
811 | 873 | 10266.50 | DOFFIGNY Justine |
879 | 883 | 10148.50 | GERRITS Rebecca |
915 | 919 | 10079.75 | GEORIS Alison |