Nauwelijks wijzigingen aan de top bij de heren: Samsonov neemt zijn vijfde plaats terug in, ten nadele van Wang Liqin; Chuang springt over Joo en komt zo in de top 10. Ovtcharov verliest verder terrein en moet op de Europese ranglijst nu de Deen Maze voor zich laten.
Saive klimt terug een plaatsje en staat nu op plaats 36, maar het is vooral Cédric Nuytinck die dankzij zijn goede prestaties in Finland en Portugal 86 plaatsen stijgt naar plaats 723. Hiermee steekt hij zijn ploeggennoot Ludovic Bierny (740) en Thibaut Gonay (799) voorbij.
Bij de dames wisselen plaats 2 en 3: Guo Yue staat nu tweede; Li Xiaoxia derde. Eindwinnares van de ITTF Pro Tour Grand Finals (Guo Yan) stijgt van plaats vijf naar vier. Bij de Belgen zijn er geen noemenswaardige wijzigingen. Karen Opdencamp blijft beste Belgische met een 255ste plaats.
Heren (Top 20)
1 | 12811.50 | WANG Hao | CHN | |
2 | 12757.75 | MA Lin | CHN | |
3 | 12733.25 | MA Long | CHN | |
4 | 12569.50 | BOLL Timo | GER | |
5 | 6 | 12500.75 | SAMSONOV Vladimir | BLR |
6 | 5 | 12482.50 | WANG Liqin | CHN |
7 | 12357.75 | CHEN Qi | CHN | |
8 | 12196.00 | RYU Seung Min | KOR | |
9 | 12194.00 | HAO Shuai | CHN | |
10 | 11 | 12193.50 | CHUANG Chih-Yuan | TPE |
11 | 10 | 12183.25 | JOO Se Hyuk | KOR |
12 | 12149.75 | OH Sang Eun | KOR | |
13 | 12136.25 | SCHLAGER Werner | AUT | |
14 | 12131.00 | KREANGA Kalinikos | GRE | |
15 | 16 | 12117.75 | CHEUNG Yuk | HKG |
16 | 15 | 12105.00 | LI Ching | HKG |
17 | 18 | 12096.00 | MAZE Michael | DEN |
18 | 17 | 12082.50 | OVTCHAROV Dimitrij | GER |
19 | 21 | 12063.25 | JIANG Tianyi | HKG |
20 | 12032.00 | KAN Yo | JPN |
Belgen
36 | 37 | 11878.00 | SAIVE Jean-Michel |
108 | 11519.75 | SAIVE Philippe | |
162 | 160 | 11311.00 | BRATANOV Martin |
207 | 11176.50 | VOSTES Yannick | |
293 | 292 | 10996.75 | DELOBBE Damien |
306 | 305 | 10963.00 | ROGIERS Benjamin |
320 | 319 | 10928.50 | MERCHEZ Cedric |
328 | 327 | 10911.50 | OBERT Gregory |
378 | 369 | 10845.25 | MAECK Anthony |
426 | 419 | 10767.50 | VITTA Kilomo |
497 | 485 | 10665.00 | LAMOQUE Florent |
520 | 524 | 10641.00 | JEAN Lauric |
723 | 809 | 10471.75 | NUYTINCK Cedric |
740 | 763 | 10455.25 | BIERNY Ludovic |
799 | 791 | 10399.75 | GONAY Thibaut |
822 | 812 | 10385.25 | INDEHERBERG Julien |
852 | 814 | 10370.00 | VAN LOO Vincent |
873 | 860 | 10352.75 | RENARD Julien |
906 | 892 | 10323.50 | VANROSSOMME Emilien |
1153 | 1112 | 10087.75 | DEVOS Robin |
Dames (Top 10)
1 | 12792.00 | ZHANG Yining | CHN | |
2 | 3 | 12735.75 | GUO Yue | CHN |
3 | 2 | 12699.50 | LI Xiaoxia | CHN |
4 | 5 | 12614.25 | GUO Yan | CHN |
5 | 4 | 12537.75 | WANG Nan | CHN |
6 | 12464.50 | FENG Tianwei | SIN | |
7 | 12358.75 | LI Jia Wei | SIN | |
8 | 12329.50 | WANG Yue Gu | SIN | |
9 | 12289.50 | TIE Yana | HKG | |
10 | 11 | 12289.25 | KIM Kyung Ah | KOR |
Belgen
255 | 254 | 11052.50 | OPDENCAMP Karen |
341 | 335 | 10890.25 | JUNKER Laurence |
506 | 507 | 10643.75 | VINCI Gabriella |
558 | 553 | 10590.50 | INDEHERBERG Cindy |
576 | 571 | 10569.00 | WANG Wan Ying |
598 | 590 | 10553.75 | BORBOUSE Romy |
668 | 666 | 10458.25 | MARTOS Margaux |
676 | 673 | 10448.87 | TASIA Jennifer |
738 | 732 | 10370.00 | PRINCEN Johanna |
787 | 778 | 10321.25 | DOFFIGNY Chloe |
813 | 811 | 10275.00 | DOFFIGNY Justine |
881 | 879 | 10142.75 | GERRITS Rebecca |
897 | 915 | 10105.50 | GEORIS Alison |