Bij de heren zijn in de top 20 geen noemenswaardige wijzigingen. Enkele spelers buiten de top 10 doen wel haasje over.
Jean-Michel Saive behoudt zijn 25ste plaats. Verder merken we vooral de sprong van Lauric Jean op, die van plaats 743 naar plaats 664 springt.
Bij de dames is er iets meer beweging binnen de top 10: de Singaporese Tianwei Feng springt van plaats 12 naar plaats 9; de Koreaanse Kyung Ah Kim klimt van plaats 16 naar plaats 10.
De Belgische dames bewegen niet zo veel op de ranglijst deze maand. Charlene Schouleur heeft de laatste tijd geen internationale wedstrijden meer gespeeld waardoor ze niet meer op de ranglijst staat.
Top 20 (Heren)
1 | << | 12919.50 | WANG Hao | CHN |
2 | << | 12829.75 | MA Lin | CHN |
3 | << | 12657.50 | WANG Liqin | CHN |
4 | << | 12609.50 | MA Long | CHN |
5 | << | 12535.75 | SAMSONOV Vladimir | BLR |
6 | << | 12470.75 | BOLL Timo | GER |
7 | << | 12453.25 | CHEN Qi | CHN |
8 | << | 12372.75 | RYU Seung Min | KOR |
9 | 10 | 12216.25 | OH Sang Eun | KOR |
10 | 11 | 12200.50 | JOO Se Hyuk | KOR |
11 | 9 | 12191.50 | GAO Ning | SIN |
12 | << | 12182.25 | LI Ching | HKG |
13 | << | 12163.00 | CHUAN Chih-Yuan | TPE |
14 | << | 12106.50 | HAO Shuai | CHN |
15 | << | 12058.25 | KREANGA Kalinikos | GRE |
16 | << | 12056.25 | SCHLAGER Werner | AUT |
18 | 17 | 12024.00 | CRISAN Adrian | ROU |
17 | 18 | 12017.25 | KAN Yo | JPN |
19 | 20 | 12014.50 | MAZE Michael | DEN |
20 | 19 | 12003.50 | OVTCHAROV Dimitrij | GER |
Belgen
25 | << | 11944.75 | SAIVE Jean-Michel |
105 | 106 | 11530.75 | SAIVE Philippe |
179 | 177 | 11291.00 | BRATANOV Martin |
257 | 238 | 11148.25 | VOSTES Yannick |
307 | 304 | 11044.00 | CLOSSET Marc |
336 | << | 10989.75 | QI Xiaofeng |
339 | << | 10987.25 | DELOBBE Damien |
373 | 371 | 10916.50 | MERCHEZ Cedric |
379 | 374 | 10911.50 | OBERT Gregory |
397 | 403 | 10888.00 | ROGIERS Benjamin |
412 | 409 | 10871.25 | MAECK Anthony |
479 | 488 | 10776.50 | VITTA Kilomo |
664 | 743 | 10573.75 | JEAN Lauric |
699 | 696 | 10546.50 | LAMOQUE Florent |
713 | 710 | 10540.25 | JOANNES Olivier |
949 | 953 | 10379.25 | BIERNY Ludovic |
954 | 958 | 10375.00 | VAN LOO Vincent |
1014 | 1017 | 10333.00 | NUYTINCK Cedric |
1038 | 1067 | 10316.00 | INDEHERBERG Julien |
1052 | 1048 | 10306.00 | ROBERT Damien |
1133 | 1130 | 10231.75 | VANROSSOMME Emilien |
1274 | 1261 | 10002.00 | GOYENS Yves |
Top 10 (Dames)
1 | << | 12848.00 | ZHANG Yining | CHN |
2 | << | 12739.75 | GUO Yue | CHN |
3 | << | 12719.25 | LI Xiaoxia | CHN |
4 | << | 12682.50 | WANG Nan | CHN |
5 | << | 12648.25 | GUO Yan | CHN |
6 | 8 | 12482.00 | LI Jia Wei | SIN |
7 | 6 | 12444.75 | WANG Yue Gu | SIN |
8 | 7 | 12338.00 | JIANG Huajun | HKG |
9 | 12 | 12176.75 | FENG Tianwei | SIN |
10 | 16 | 12173.75 | KIM Kyung Ah | KOR |
Belgen
248 | 249 | 11146.75 | OZER Cecile |
292 | 293 | 11064.25 | OPDENCAMP Karen |
390 | 394 | 10873.25 | JUNKER Laurence |
547 | 550 | 10674.75 | VINCI Gabriella |
621 | 626 | 10578.25 | INDEHERBERG Cindy |
657 | 663 | 10544.00 | WANG Wan Ying |
661 | 669 | 10540.75 | BORBOUSE Romy |
767 | 775 | 10371.75 | PRINCEN Johanna |
790 | 797 | 10338.75 | DOFFIGNY Chloe |
835 | 845 | 10261.00 | MARTOS Margaux |
902 | 907 | 10071.25 | TASIA Jennifer |
unr | 868 | --- | SCHOULEUR Charlene |