Jean-Michel Saive zakt verder weg op de wereldrangschikking. Hij staat nu 25ste. Broer Philippe valt nu buiten de top 100.
Samsonov wipt dankzij zijn winst in de Open van Koeweit over Timo Böll en is opnieuw de beste Europeaan. Adrian Crisan maakt zijn intrede in de top 20.
Bij de dames verwelkomen we Chloe Doffigny, Margaux Martos en Jennifer Tasia op de ranglijst.
Top 20 (Heren)
1 | << | 12919.50 | WANG Hao | CHN |
2 | << | 12829.75 | MA Lin | CHN |
3 | << | 12657.50 | WANG Liqin | CHN |
4 | << | 12609.50 | MA Long | CHN |
5 | 6 | 12556.75 | SAMSONOV Vladimir | BLR |
6 | 5 | 12470.75 | BOLL Timo | GER |
7 | << | 12453.25 | CHEN Qi | CHN |
8 | << | 12309.75 | RYU Seung Min | KOR |
9 | 10 | 12243.00 | GAO Ning | SIN |
10 | 9 | 12216.25 | OH Sang Eun | KOR |
11 | 12 | 12200.50 | JOO Se Hyuk | KOR |
12 | 11 | 12156.00 | LI Ching | HKG |
13 | 14 | 12154.75 | CHUAN Chih-Yuan | TPE |
14 | 13 | 12106.50 | HAO Shuai | CHN |
15 | 18 | 12057.25 | KREANGA Kalinikos | GRE |
16 | 15 | 12056.25 | SCHLAGER Werner | AUT |
17 | << | 12055.50 | KAN Yo | JPN |
18 | 30 | 12024.50 | CRISAN Adrian | ROU |
19 | 16 | 12019.50 | OVTCHAROV Dimitrij | GER |
20 | << | 12014.50 | MAZE Michael | DEN |
Belgen
25 | 21 | 11977.75 | SAIVE Jean-Michel |
106 | 99 | 11530.75 | SAIVE Philippe |
177 | 175 | 11291.00 | BRATANOV Martin |
238 | 244 | 11181.00 | VOSTES Yannick |
304 | 300 | 11044.00 | CLOSSET Marc |
336 | 332 | 10989.75 | QI Xiaofeng |
339 | 328 | 10987.25 | DELOBBE Damien |
371 | 365 | 10916.50 | MERCHEZ Cedric |
374 | 368 | 10911.50 | OBERT Gregory |
403 | 409 | 10881.00 | ROGIERS Benjamin |
409 | 401 | 10871.25 | MAECK Anthony |
488 | 491 | 10754.00 | VITTA Kilomo |
696 | 695 | 10546.50 | LAMOQUE Florent |
710 | 708 | 10540.25 | JOANNES Olivier |
743 | 753 | 10517.25 | JEAN Lauric |
953 | 971 | 10378.25 | BIERNY Ludovic |
958 | 937 | 10375.00 | VAN LOO Vincent |
1017 | 1045 | 10331.00 | NUYTINCK Cedric |
1048 | 1043 | 10306.00 | ROBERT Damien |
1067 | 983 | 10289.50 | INDEHERBERG Julien |
1130 | 1123 | 10237.75 | VANROSSOMME Emilien |
1261 | 1254 | 10011.00 | GOYENS Yves |
Top 10 (Dames)
1 | << | 12848.00 | ZHANG Yining | CHN |
2 | 3 | 12739.75 | GUO Yue | CHN |
3 | 2 | 12719.25 | LI Xiaoxia | CHN |
4 | << | 12682.50 | WANG Nan | CHN |
5 | << | 12648.25 | GUO Yan | CHN |
6 | << | 12398.75 | WANG Yue Gu | SIN |
7 | 8 | 12397.00 | JIANG Huajun | HKG |
8 | 7 | 12381.75 | LI Jia Wei | SIN |
9 | 10 | 12194.25 | TIE Yana | HKG |
10 | 11 | 12188.50 | LIN Ling | HKG |
Belgen
249 | 248 | 11146.75 | OZER Cecile |
293 | 289 | 11064.25 | OPDENCAMP Karen |
394 | 408 | 10873.25 | JUNKER Laurence |
550 | 543 | 10674.50 | VINCI Gabriella |
626 | 632 | 10578.25 | INDEHERBERG Cindy |
663 | 680 | 10543.75 | WANG Wan Ying |
669 | 658 | 10538.25 | BORBOUSE Romy |
775 | 762 | 10371.25 | PRINCEN Johanna |
797 | unr | 10341.25 | DOFFIGNY Chloe |
845 | unr | 10258.00 | MARTOS Margaux |
868 | 851 | 10207.25 | SCHOULEUR Charlene |
907 | unr | 10069.25 | TASIA Jennifer |