Na een moeilijke seizoensstart, heeft indeland Jülich eindelijk het ritme te pakken. Dankzij haar laatste zege tegen Fortuna Passau nestelt het zich in de middenmoot.
Het team van Robin Devos, Laurens Devos en Florian Cnudde bivakkeerde lang onderaan de stand in de 2de Bundesliga. Het verloor nauwelijks, maar moest tot de zesde speeldag wachten op een eerste winst. Tegen leider Bad Homburg ging het quasi volledige Belgische team logisch onderuit, daarna noteerde Jülich nog drie punten achter zijn naam met thuiswinst tegen Berlijn en een gelijkspel tegen Saarbrücken II.
De terugronde werd afgelopen zondag met winst aangevat. Thuis versloeg het Fortuna Passau met 6-2. Enkel de bezoekende kopman Vyacheslav Krivosheev was in staat punten te sprokkelen voor zijn team door het dubbelspel te winnen en Laurens Devos te verslaan.
6 | - | 2 | indeland Jülich | - | Fortuna Passau | ||||
0 | - | 1 | Devos R. / Van Oost | - | Krivosheev / Gomez | 2 | - | 3 | -7, 11, -6, 8, -8 |
1 | - | 1 | Devos L. / Cnudde | - | Oyebode / Rinderer | 3 | - | 0 | 5, 9, 7 |
2 | - | 1 | Robin DEVOS | - | Gustavo GOMEZ | 3 | - | 1 | -8, 10, 9, 9 |
2 | - | 2 | Laurens DEVOS | - | Vyacheslav KRIVOSHEEV | 1 | - | 3 | -8, 8, -6, -11 |
3 | - | 2 | Florian CNUDDE | - | Daniel RINDERER | 3 | - | 2 | -11, -7, 7, 4, 7 |
5 | - | 2 | Robin DEVOS | - | Vyacheslav KRIVOSHEEV | 3 | - | 1 | -3, 5, 5, 5 |
6 | - | 2 | Laurens DEVOS | - | Gustavo GOMEZ | 3 | - | 1 | 2, -12, 8, 10 |
Jülich staat in een voorlopige stand op een vijfde plek.