Ma Long is de nieuwe nummer een bij de heren; Lisa Lung nadert de top twintig bij de meisjes cadetten.
{tab title="Heren"} {tab-heren title="Senioren"} {tab-heren-senioren=Top 20}
De heren kennen een nieuwe nummer een: Ma Long heeft zijn troon heroverd op Xu Xin. Zhang Jike blijft steken op de derde plaats. Langs Europese zijde nadert Dimitrij Ovtcharov op zijn landgenoot Timo Boll. "Dima" bezet nu de zevende plaats op amper 34 punten van Timo.
Heren (top 20) | ||||
---|---|---|---|---|
# | #-1 | Punten | Naam | Nationaliteit |
1 | 2 | 2897 | MA Long | CHN |
2 | 1 | 2873 | XU Xin | CHN |
3 | 3 | 2868 | ZHANG Jike | CHN |
4 | 4 | 2804 | WANG Hao | CHN |
5 | 5 | 2663 | BOLL Timo | GER |
6 | 6 | 2648 | CHUANG Chih-Yuan | TPE |
7 | 9 | 2629 | OVTCHAROV Dimitrij | GER |
8 | 7 | 2581 | MA Lin | CHN |
9 | 8 | 2549 | MIZUTANI Jun | JPN |
9 | 10 | 2549 | WANG Liqin | CHN |
11 | 11 | 2509 | SAMSONOV Vladimir | BLR |
12 | 13 | 2469 | HAO Shuai | CHN |
13 | 12 | 2445 | JOO Se Hyuk | KOR |
14 | 16 | 2425 | GAO Ning | SIN |
15 | 14 | 2395 | JIANG Tianyi | HKG |
16 | 17 | 2388 | CHEN Qi | CHN |
17 | 15 | 2385 | OH Sang Eun | KOR |
18 | 18 | 2377 | Michael MAZE | DEN |
19 | 19 | 2356 | CRISAN Adrian | ROU |
20 | 19 | 2338 | RYU Seung Min | KOR |
{tab-heren-senioren=België}
Jean-Michel Saive moet opnieuw zeven plaatsen toestaan en zakt terug tot plaats 110.
Florent Lambiet (+19) en Martin Allegro (+57) maken een sprong voorwaarts dankzij hun prestaties in het ITTF Junior Circuit. Matthias Janssens zakt bijna honderd plaatsen na een definitieve berekening van zijn wereldranking.
Belgische Heren | ||||
---|---|---|---|---|
# | #-1 | Punten | Naam | |
110 | 103 | 1958 | SAIVE Jean-Michel | |
209 | 205 | 1732 | VOSTES Yannick | |
262 | 263 | 1650 | DEVOS Robin | |
267 | 267 | 1634 | NUYTINCK Cedric | |
275 | 273 | 1620 | INDEHERBERG Julien | |
318 | 313 | 1544 | JEAN Lauric | |
374 | 373 | 1464 | MERCHEZ Cédric | |
383 | 385 | 1454 | ROGIERS Benjamin | |
457 | 457 | 1362 | BIERNY Ludovic | |
472 | 472 | 1352 | VANROSSOMME Emilien | |
527 | 546 | 1307 | LAMBIET Florent | |
695 | 696 | 1156 | SAUDEMONT Robin | |
776 | 833 | 1077 | ALLEGRO Martin | |
906 | 905 | 988 | SWARTENBROUCKX Gaetan | |
999 | 986 | 920 | DE CLERCQ Robin | |
1159 | 1154 | 795 | LAMBIET Romain | |
1246 | 1236 | 730 | DECEUNINCK Anthony | |
1333 | 1322 | 649 | BILAS Arthur | |
1356 | 1341 | 630 | DARCIS Thibaut | |
1408 | 1392 | 589 | BICKX Jorne | |
1604 | 1615 | 380 | MARCHAL Nicolas | |
1659 | 1588 | 316 | JANSSENS Matthias |
{/tabs} {tab-heren=Beloften (-21)} {tab-heren-beloften=Top 10}
De Chinees Yan An is de nieuwe leider van de beloftenranglijst. Hij presteerde vorige maand bijzonder sterk in de ITTF World Tour en stijgt van plaats acht naar de eerste plek. Ook de Zuid-Koreaan Jung Youngsik maakt een mooie sprong voorwaarts van drie plaatsen in de top tien.
Beloften (top 10) | ||||
---|---|---|---|---|
# | #-1 | Punten | Naam | Nationaliteit |
1 | 8 | 2300 | YAN An | CHN |
2 | 1 | 2286 | NIWA Koki | JPN |
3 | 2 | 2238 | FANG Bo | KOR |
4 | 3 | 2191 | KIM Minseok | KOR |
5 | 5 | 2186 | FAN Zhendong | CHN |
6 | 4 | 2181 | ZHOU Yu | CHN |
7 | 10 | 2151 | JUNG Youngsik | KOR |
8 | 7 | 2145 | FRANZISKA PAtrick | GER |
9 | 6 | 2126 | LIN Gaoyuan | CHN |
9 | 9 | 2126 | MURAMATSU Yuto | JPN |
{tab-heren-beloften=België}
Leider Robin Devos moet een plaatsje toestaan bij de beloften, maar ook hier zijn het Florent Lambiet (+12) en Martin Allegro (+32) die een sprong voorwaarts kunnen maken. De correctie van Matthias Janssens heeft ook in deze lijst gevolgen.
België | ||||
---|---|---|---|---|
# | #-1 | Punten | Naam | |
51 | 50 | 1650 | DEVOS Robin | |
53 | 53 | 1634 | NUYTINCK Cedric | |
56 | 54 | 1620 | INDEHERBERG Julien | |
74 | 71 | 1544 | JEAN Lauric | |
123 | 124 | 1362 | BIERNY Ludovic | |
132 | 133 | 1352 | VANROSSOMME Emilien | |
158 | 170 | 1307 | LAMBIET Florent | |
248 | 247 | 1156 | SAUDEMONT Robin | |
301 | 333 | 1077 | ALLEGRO Martin | |
384 | 380 | 988 | SWARTENBROUCKX Gaetan | |
451 | 437 | 920 | DE CLERCQ Robin | |
578 | 571 | 795 | LAMBIET Romain | |
660 | 649 | 730 | DECEUNINCK Anthony | |
741 | 728 | 649 | BILAS Arthur | |
761 | 744 | 630 | DARCIS Thibaut | |
811 | 793 | 589 | BICKX Jorne | |
1000 | 1009 | 380 | MARCHAL Nicolas | |
1051 | 982 | 316 | JANSSENS Matthias |
{/tabs} {tab-heren title="Junioren"} {tab-heren-junioren=Top 10}
De Japanner Masataka Morizono wist in Qatar nog Jean-Michel Saive te verslaan. Hij kende nog andere successen de voorbije maand en stoot zo meteen door naar de vijfde plaatse op de wereldranglijst bij de junioren.
Junioren (top 10) | ||||
---|---|---|---|---|
# | #-1 | Punten | Naam | Nationaliteit |
1 | 1 | 2186 | FAN Zhendong | CHN |
2 | 2 | 2126 | LIN Gaoyuan | CHN |
2 | 3 | 2126 | MURAMATSU Yuto | JPN |
4 | 4 | 1857 | FLORE Tristan | FRA |
5 | 12 | 1780 | MORIZONO Masataka | JPN |
6 | 5 | 1774 | ZHENG Peifeng | CHN |
7 | 1770 | LEE Chia-Sheng | TPE | |
8 | 6 | 1766 | ZHOU Qihao | CHN |
9 | 7 | 1729 | Xu Chanhao | CHN |
10 | 8 | 1720 | LIANG Jingkun | CHN |
{tab-heren-junioren=België}
Florent Lambiet weet drie plaatsen te winnen bij de junioren en blijft de onbetwiste leider bij de Belgen. Martin Allegro wint hier vijftien plaatsen.
Door een correctie moet Matthias Janssens 67 plaatsen inleveren.
België | ||||
---|---|---|---|---|
# | #-1 | Punten | Naam | |
67 | 70 | 1307 | LAMBIET Florent | |
145 | 160 | 1077 | ALLEGRO Martin | |
315 | 306 | 795 | LAMBIET Romain | |
380 | 367 | 730 | DECEUNINCK Anthony | |
444 | 428 | 649 | BILAS Arthur | |
461 | 443 | 630 | DARCIS Thibaut | |
503 | 484 | 589 | BICKX Jorne | |
671 | 673 | 380 | MARCHAL Nicolas | |
718 | 651 | 316 | JANSSENS Matthias |
{/tabs} {tab-heren title="Cadetten"} {tab-heren-cadetten=Top 10}
De Zuid-Koreaan Cho Seungmin is de nieuwkomer bij de cadetten in de top tien met een zesde plaats. Verder zijn er nauwelijks wijzigingen te noteren.
Cadetten (top 10) | ||||
---|---|---|---|---|
# | #-1 | Punten | Naam | Nationaliteit |
1 | 1 | 1674 | YU Ziyang | CHN |
2 | 2 | 1532 | WEI Shihao | CHN |
3 | 3 | 1438 | HUNG Ka Tak | HKG |
4 | 4 | 1396 | CHEN Peng | CHN |
5 | 5 | 1361 | LIU Ginshuo | CHN |
6 | 11 | 1351 | CHO Seungmin | KOR |
7 | 6 | 1338 | Alexandre CASSIN | FRA |
8 | 7 | 1325 | HUAG Chien-Tu | TPE |
9 | 8 | 1322 | WANG Chuqin | CHN |
10 | 10 | 1306 | HWANG Minha | KOR |
{tab-heren-cadetten=België}
De Belgische cadetten kwamen de voorbije maand opnieuw in actie, maar zonder veel succes. Thibaut Darcis moet twaalf plaatsen toestaan. Matthias Janssens zakt - mede door een correctie van zijn ranking - naar de 197ste plaats.
België | ||||
---|---|---|---|---|
# | #-1 | Punten | Naam | |
98 | 86 | 630 | DARCIS Thibaut | |
176 | 170 | 380 | MARCHAL Nicolas | |
197 | 160 | 316 | JANSSENS Matthias |
{/tabs} {/tabs} {tab title="Dames"} {tab-dames title="Senioren"} {tab-dames-senioren=Top 20}
Ding Ning voert nog steeds de wereldranglijst bij de dames aan, maar ze krijgt concurrentie van haar landgenote Zhu Yuling, die een wissel van de wacht aankondigt in het Chinese team waar Guo Yan en Guo Yue reeds meer dan zes maanden niet meer aan spelen toekomen.
De Zuid-Koreaanse Yang Haeun is een nieuwkomer in de top twintig.
Dames (top 20) | ||||
---|---|---|---|---|
# | #-1 | Punten | Naam | Nationaliteit |
1 | 1 | 3155 | DING Ning | CHN |
2 | 2 | 3094 | LIU Shiwen | CHN |
3 | 3 | 3016 | LI Xiaoxia | CHN |
4 | 6 | 2881 | FENG Tianwei | SIN |
5 | 4 | 2763 | GUO Yan | CHN |
6 | 5 | 2744 | KIM Kyung Ah | KOR |
6 | 7 | 2744 | SHEN Yan Fei | ESP |
8 | 18 | 2740 | ZHU Yuling | CHN |
9 | 9 | 2718 | ISHIKAWA Kasumi | JPN |
10 | 8 | 2695 | FUKUHARA Ai | JPN |
11 | 10 | 2686 | CHEN Meng | CHN |
12 | 11 | 2665 | WU Yang | CHN |
13 | 12 | 2661 | FENG Yalan | CHN |
14 | 14 | 2644 | Viktoria PAVLOVICH | BLR |
15 | 13 | 2644 | GUO Yue | CHN |
16 | 16 | 2610 | WANG Yuegu | SIN |
17 | 17 | 2610 | JIANG Huajun | HKG |
18 | 19 | 2589 | Elizabeta SAMARA | ROU |
19 | 15 | 2589 | TIE Yana | HKG |
20 | 26 | 2575 | YANG Haeun | KOR |
{tab-dames-senioren=België}
De Belgische dames maken een mooie sprong voorwaarts. Nathalie Marchetti, Lisa Lung en Eline Loyen zien hun internationale activiteit beloond met respectievelijk 45, 39 en 18 plaatsen winst.
België | ||||
---|---|---|---|---|
# | #-1 | Punten | Naam | |
492 | 537 | 1525 | MARCHETTI Nathalie | |
563 | 602 | 1447 | LUNG Lisa | |
663 | 681 | 1359 | LOYEN Eline | |
784 | 785 | 1236 | DEPUYDT Wendel | |
814 | 811 | 1206 | VAN ACKER Florence | |
834 | 840 | 1186 | DEGRAEF Margo | |
840 | 840 | 1184 | HACKEMACK Lauranne | |
1059 | 1058 | 990 | MARIJSSE Delfien |
{/tabs} {tab-dames=Beloften (-21)} {tab-dames-beloften=Top 10}
De sprong voorwaarts van de Chinese Zhu Yuling heeft ook gevolgen bij de beloften. Ze neemt de eerste plaats over van de Japanse Kasumi Ishikawa.
De Duitse Petrissa Solja is een nieuwe Europese naam in deze lijst.
Beloftes (top 10) | ||||
---|---|---|---|---|
# | #-1 | Punten | Naam | Nationaliteit |
1 | 4 | 2740 | ZHU Yuling | CHN |
2 | 1 | 2718 | ISHIKAWA Kasumi | JPN |
3 | 2 | 2686 | CHEN Meng | CHN |
4 | 3 | 2665 | WU Yang | CHN |
5 | 5 | 2575 | YANG Haeun | KOR |
6 | 6 | 2442 | JEON Jihee | KOR |
7 | 7 | 2384 | Ri Myong Sun | PRK |
8 | 8 | 2340 | CHENG I-Ching | TPE |
9 | 15 | 2332 | SOLJA Petrissa | GER |
10 | 9 | 2315 | GU Yuting | CHN |
{tab-dames-beloften=België}
Ook bij de junioren maken Nathalie, Lisa en Eline enkele stappen voorwaarts. Marchetti staat nu op de 236ste plaats. Lisa Lung - nog cadet - betreedt de top 300.
België | ||||
---|---|---|---|---|
# | #-1 | Punten | Naam | |
236 | 269 | 1525 | MARCHETTI Nathalie | |
291 | 318 | 1447 | LUNG Lisa | |
369 | 383 | 1359 | LOYEN Eline | |
473 | 474 | 1236 | DEPUYDT Wendel | |
500 | 497 | 1206 | VAN ACKER Florence | |
517 | 522 | 1186 | DEGRAEF Margo | |
522 | 522 | 1184 | HACKEMACK Lauranne | |
717 | 715 | 990 | MARIJSSE Delfien |
{/tabs} {tab-dames title="Junioren"} {tab-dames-junioren=Top 10}
Zhu Yuling was reeds de beste juniore, dus de aandacht gaat hier naar de Japanse Mima Ito. De 13-jarige cadette bezet de negende plaats in een hogere leeftijdsklasse. Het duurt nog tot 2016 eer ze haar huidige leeftijdscategorie vaarwel moet zeggen.
Juniores (top 10) | ||||
---|---|---|---|---|
# | #-1 | Punten | Naam | Nationaliteit |
1 | 1 | 2740 | ZHU Yuling | CHN |
2 | 2 | 2315 | GU Yuting | CHN |
3 | 3 | 2254 | LIU Qaoyang | CHN |
4 | 7 | 2214 | MATSUDAIRA Shiho | JPN |
5 | 4 | 2195 | HSING Ariel | USA |
6 | 5 | 2181 | SZOCS Bernadette | ROU |
7 | 8 | 2165 | LIN Ye | SIN |
8 | 6 | 2161 | ZHANG Lily | USA |
9 | 13 | 2142 | ITO Mima | JPN |
10 | 10 | 2126 | MAEDA Miyu | JPN |
{tab-dames-junioren=België}
Marchetti bezet na een succesvolle maand de 120ste plaats op de wereldranglijst bij de junioren. Lung volgt op de 148ste plaats, terwijl Loyen nu op plaats 191 staat.
België | ||||
---|---|---|---|---|
# | #-1 | Punten | Naam | |
120 | 135 | 1525 | MARCHETTI Nathalie | |
148 | 156 | 1447 | LUNG Lisa | |
191 | 198 | 1359 | LOYEN Eline | |
287 | 284 | 1206 | VAN ACKER Florence | |
299 | 301 | 1186 | DEGRAEF Margo | |
301 | 301 | 1184 | HACKEMACK Lauranne | |
461 | 460 | 990 | MARIJSSE Delfien |
{/tabs} {tab-dames title="Cadetten"} {tab-dames-cadetten=Top 10}
Japan heeft een bijzonder succesvolle cadettengeneratie bij de meisjes. Enkel de Chinese He Zhuojia verstoort momenteel de top vijf, maar moet wel haar eerste plek afstaan aan Mima Ito.
Langs Europese zijde zet Marie Migot haar triomftocht verder en weet de Roemeense Adina Diaconu haar landgenote Andreaa Clapa af te wisselen in de top tien.
Cadettes (top 10) | ||||
---|---|---|---|---|
# | #-1 | Punten | Naam | Nationaliteit |
1 | 2 | 2142 | ITO Mima | JPN |
2 | 1 | 2087 | HE Zhuojia | CHN |
3 | 4 | 2052 | KATO Miyu | JPN |
4 | 3 | 2033 | HAMAMOTO Yui | JPN |
5 | 7 | 1952 | HIRANO Miu | JPN |
6 | 5 | 1830 | SOO Wai Yam Minnie | HKG |
7 | 6 | 1821 | WANG Manyu | CHN |
8 | 9 | 1719 | MIGOT Marie | FRA |
9 | 8 | 1696 | QIAN Tianyi | CHN |
10 | 13 | 1635 | DIACONU Adina | ROU |
{tab-dames-cadetten=België}
Lisa Lung nadert met rasse schreden de top tien in haar leeftijdscategorie. Momenteel staat ze op een 21ste plaats (+5), gevolgd door Eline Loyen op plaats 33 (+2).
België | ||||
---|---|---|---|---|
# | #-1 | Punten | Naam | |
21 | 26 | 1447 | LUNG Lisa | |
33 | 35 | 1359 | LOYEN Eline | |
64 | 66 | 1186 | DEGRAEF Margo | |
66 | 66 | 1184 | HACKEMACK Lauranne | |
120 | 116 | 990 | MARIJSSE Delfien |
{/tabs} {/tabs} {/tabs}