In de top-20 bij de heren moet de Duitser Timo Böll zijn derde plaats opnieuw afstaan aan Ma Lin, de finalist van de Open van China. Grootste stijger in de top van deze maand is de Koreaan Oh Sang Eun. De winnaar van de Open van Japan klimt vier plaatsen en staat zo net in de top 10. De Japanner Jun Mizutani zet zijn opmars verder en bezet nu de 17de plaats. Bij de Belgen moet Jean-Michel Saive opnieuw 1 plaats prijsgeven en belandt zo op de 43ste plaats. Ook de andere Belgen zakken lichtjes door hun inactiviteit tijdens de maand juni.
Bij de dames blijft de jonge Chinese Liu Shiwen maar opschuiven op de ranking: deze maand stijgt ze van 7 naar 4. Nieuwkomer in de top tien is een andere Chinese: Ding Ning komt binnen op de 9de plaats. De Singaporese Wang Yue Gu moet de top-10 verlaten. Ook de Belgische dames zakken allemaal enkele plaatsen door hun afwezigheid op het internationaal niveau. Enkel Rebecca Gerrits weet een vooruitgang te boeken en klimt de top-800 binnen. Karen Opdencamp bezet als beste Belgische nu de 250ste plaats.
Heren (Top 20)
1 | 12874.50 | WANG Hao | CHN | |
2 | 12762.25 | MA Long | CHN | |
3 | 4 | 12723.75 | MA Lin | CHN |
4 | 3 | 12706.75 | BOLL Timo | GER |
5 | 12593.50 | WANG Liqin | CHN | |
6 | 12347.75 | SAMSONOV Vladimir | BLR | |
7 | 12274.25 | CHEN Qi | CHN | |
8 | 9 | 12271.25 | JOO Se Hyuk | KOR |
9 | 8 | 12251.00 | HAO Shuai | CHN |
10 | 14 | 12187.25 | OH Sang Eun | KOR |
11 | 10 | 12119.00 | KREANGA Kalinikos | GRE |
12 | 11 | 12118.25 | MAZE Michael | DEN |
13 | 12088.50 | OVTCHAROV Dimitrij | GER | |
14 | 15 | 12086.75 | SCHLAGER Werner | AUT |
15 | 12 | 12081.25 | CHUANG Chih-Yuan | TPE |
16 | 12056.00 | LI Ching | HKG | |
17 | 20 | 12049.25 | MIZUTANI Jun | JPN |
18 | 12048.00 | CHEUNG Yuk | HKG | |
19 | 17 | 12039.25 | RYU Seung Min | KOR |
20 | 19 | 12031.25 | PERSSON Jorgen | SWE |
Belgen
43 | 42 | 11829.50 | SAIVE Jean-Michel |
108 | 109 | 11514.75 | SAIVE Philippe |
179 | 176 | 11280.75 | BRATANOV Martin |
214 | 207 | 11176.75 | VOSTES Yannick |
236 | 230 | 11136.75 | ROGIERS Benjamin |
305 | 297 | 10963.75 | DELOBBE Damien |
327 | 320 | 10925.00 | MERCHEZ Cedric |
331 | 327 | 10909.00 | OBERT Gregory |
367 | 363 | 10851.25 | JANSSENS Tim |
371 | 367 | 10843.25 | MAECK Anthony |
398 | 394 | 10804.25 | VITTA Kilomo |
491 | 488 | 10663.00 | LAMOQUE Florent |
509 | 504 | 10643.25 | JEAN Lauric |
673 | 667 | 10493.50 | NUYTINCK Cedric |
693 | 687 | 10480.00 | BIERNY Ludovic |
744 | 733 | 10441.00 | VANROSSOMME Emilien |
797 | 779 | 10400.25 | GONAY Thibaut |
808 | 788 | 10392.50 | INDEHERBERG Julien |
861 | 843 | 10358.25 | RENARD Julien |
1056 | 1034 | 10207.00 | ENGHIEN Lauren |
1103 | 1078 | 10164.25 | DEVOS Robin |
1134 | 1106 | 10139.75 | SAUDEMONT Robin |
1295 | 1256 | 10004.25 | LAMBIET Florent |
1307 | 1252 | 9993.50 | DECLERCQ Robin |
Dames (Top 10)
1 | 12810.00 | ZHANG Yining | CHN | |
2 | 12785.50 | GUO Yue | CHN | |
3 | 12643.75 | LI Xiaoxia | CHN | |
4 | 7 | 12494.50 | SHIWEN Liu | CHN |
5 | 4 | 12460.50 | GUO Yan | CHN |
6 | 5 | 12433.00 | WANG Nan | CHN |
7 | 6 | 12356.00 | FENG Tianwei | SIN |
8 | 12277.00 | KIM Kyung Ah | KOR | |
9 | 12 | 12244.75 | DING Ning | CHN |
10 | 12224.75 | JIANG Huajun | HKG |
Belgen
250 | 243 | 11053.00 | OPDENCAMP Karen |
318 | 312 | 10929.50 | JUNKER Laurence |
516 | 502 | 10643.50 | VINCI Gabriella |
558 | 545 | 10593.50 | INDEHERBERG Cindy |
577 | 566 | 10575.25 | BORBOUSE Romy |
590 | 578 | 10566.00 | WANG Wan Ying |
686 | 669 | 10469.75 | MARTOS Margaux |
705 | 689 | 10452.00 | TASIA Jennifer |
721 | 705 | 10435.75 | GEORIS Alison |
767 | 755 | 10387.00 | PRINCEN Johanna |
846 | 831 | 10316.25 | DOFFIGNY Chloe |
884 | 908 | 10265.00 | GERRITS Rebecca |
895 | 874 | 10255.75 | DOFFIGNY Justine |