Opnieuw nauwelijks wijzigingen aan de top van het mannentafeltennis. Samsonov zakt terug naar plaats 6. Het meest opvallende is misschien wel de remonte van Ovtcharov. Dankzij een goede Deense Open weet de Duitser opnieuw te klimmen naar plaats 14, Schlager en Maze achter zich latend. De Zweed Jorgen Persson maakt zijn herintrede in de top 20.
Bij de vrouwen is er naar goede gewoonte nog minder nieuws te rapen. De Koreaanse Hyung Ah Kim, nieuw in de top 10 sinds vorige maand, klimt wel verder en staat nu op plaats 9.
Ook bij de Belgen (heren en dames) is er niet veel nieuws te rapen. De meesten zakken, ofwel door enkele mindere tornooien, ofwel door inactiviteit. Saive staat nu op plaats 45, Opdencamp op plaats 261. Enkel jeugdspelers Nuytinck, Bierny, Gonay, Van Loo, Vanrossomme en Devos kunnen een positieve balans voorleggen. Onderaan het herenklassement vieren we wel de intrede van Robin Saudemont op plaats 1197.
Heren (Top 20)
1 | << | 12833.50 | WANG Hao | CHN |
2 | << | 12785.25 | MA Lin | CHN |
3 | << | 12775.25 | MA Long | CHN |
4 | << | 12583.00 | BOLL Timo | GER |
5 | 6 | 12538.25 | WANG Liqin | CHN |
6 | 5 | 12444.75 | SAMSONOV Vladimir | BLR |
7 | << | 12357.75 | CHEN Qi | CHN |
8 | 9 | 12233.00 | HAO Shuai | CHN |
9 | 10 | 12197.25 | CHUANG Chih-Yuan | TPE |
10 | 11 | 12183.25 | JOO Se Hyuk | KOR |
11 | 8 | 12169.00 | RYU Seung Min | KOR |
12 | << | 12142.25 | OH Sang Eun | KOR |
13 | 14 | 12136.50 | KREANGA Kalinikos | GRE |
14 | 18 | 12126.00 | OVTCHAROV Dimitrij | GER |
15 | << | 12108.75 | CHEUNG Yuk | HKG |
16 | 13 | 12103.25 | SCHLAGER Werner | AUT |
17 | << | 12094.00 | MAZE Michael | DEN |
18 | 16 | 12075.00 | LI Ching | HKG |
19 | << | 12063.25 | JIANG Tianyi | HKG |
20 | 22 | 12035.75 | PERSSON Jorgen | SWE |
Belgen
45 | 36 | 11814.00 | SAIVE Jean-Michel |
112 | 108 | 11519.75 | SAIVE Philippe |
167 | 162 | 11305.00 | BRATANOV Martin |
219 | 207 | 11170.25 | VOSTES Yannick |
295 | 293 | 10996.75 | DELOBBE Damien |
316 | 306 | 10946.00 | ROGIERS Benjamin |
323 | 320 | 10928.50 | MERCHEZ Cedric |
331 | 328 | 10911.50 | OBERT Gregory |
383 | 378 | 10844.25 | MAECK Anthony |
429 | 426 | 10768.75 | VITTA Kilomo |
503 | 497 | 10664.25 | LAMOQUE Florent |
522 | 520 | 10641.00 | JEAN Lauric |
717 | 723 | 10473.25 | NUYTINCK Cedric |
735 | 740 | 10455.75 | BIERNY Ludovic |
796 | 799 | 10399.75 | GONAY Thibaut |
826 | 822 | 10381.50 | INDEHERBERG Julien |
839 | 852 | 10375.50 | VAN LOO Vincent |
875 | 873 | 10353.25 | RENARD Julien |
891 | 906 | 10334.25 | VANROSSOMME Emilien |
1109 | 1153 | 10131.50 | DEVOS Robin |
1197 | --- | 10035.50 | SAUDEMONT Robin |
Dames (Top 10)
1 | << | 12853.50 | ZHANG Yining | CHN |
2 | << | 12762.50 | GUO Yue | CHN |
3 | << | 12754.25 | LI Xiaoxia | CHN |
4 | << | 12611.25 | GUO Yan | CHN |
5 | << | 12537.75 | WANG Nan | CHN |
6 | << | 12485.50 | FENG Tianwei | SIN |
7 | << | 12394.75 | LI Jia Wei | SIN |
8 | << | 12352.00 | WANG Yue Gu | SIN |
9 | 10 | 12346.25 | KIM Kyung Ah | KOR |
10 | 9 | 12289.50 | TIE Yana | HKG |
Belgen
261 | 255 | 11038.50 | OPDENCAMP Karen |
341 | << | 10890.25 | JUNKER Laurence |
509 | 506 | 10644.75 | VINCI Gabriella |
562 | 558 | 10590.50 | INDEHERBERG Cindy |
578 | 576 | 10571.00 | WANG Wan Ying |
600 | 598 | 10553.75 | BORBOUSE Romy |
673 | 668 | 10458.75 | MARTOS Margaux |
682 | 676 | 10449.37 | TASIA Jennifer |
752 | 738 | 10371.00 | PRINCEN Johanna |
795 | 787 | 10321.25 | DOFFIGNY Chloe |
817 | 813 | 10300.00 | DOFFIGNY Justine |
907 | 881 | 10142.75 | GERRITS Rebecca |
920 | 897 | 10111.75 | GEORIS Alison |